How much profit each evaluation asks for per $1 of max drawdown - 148 plans from 14 futures prop firms, lowest ratio first. The lower the number, the less you have to make relative to what you're allowed to lose.
PT/DD ratio = profit target divided by max drawdown, shown as 1 : X. A $3,000 target on a $2,000 drawdown is 1 : 1.5 - you risk $1 for every $1.50 you need to make. Prices below are all-in: evaluation plus activation fee, discount applied.
| # | Prop firm | Size | Drawdown | Profit target | Max drawdown | PT/DD ratio | All-in | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTMO Pro | 50K | EOD | $3,000 | $3,000 | 1 : 1 | $139 | |
| 2 | Bulenox Qualification | 25K | Intraday Trailing | $1,500 | $1,500 | 1 : 1 | $158.95 | |
| 3 | Bulenox Qualification EOD | 25K | EOD | $1,500 | $1,500 | 1 : 1 | $179.25 | |
| 4 | Legends Trading Elite | 25K | EOD | $1,500 | $1,250 | 1 : 1.2 | $71.40 | |
| 5 | Bulenox Qualification | 50K | Intraday Trailing | $3,000 | $2,500 | 1 : 1.2 | $167.25 | |
| 6 | Bulenox Qualification EOD | 50K | EOD | $3,000 | $2,500 | 1 : 1.2 | $191.75 | |
| 7 | Legends Trading Elite | 50K | EOD | $2,700 | $2,200 | 1 : 1.23 | $90.60 | |
| 8 | Lucid Flex | 25K | EOD | $1,250 | $1,000 | 1 : 1.25 | $39 | |
| 9 | Lucid Daily Intraday | 25K | Intraday Trailing | $1,250 | $1,000 | 1 : 1.25 | $43.20 | |
| 10 | Lucid Daily | 25K | EOD | $1,250 | $1,000 | 1 : 1.25 | $51.60 | |
| 11 | Lucid Pro | 25K | EOD | $1,250 | $1,000 | 1 : 1.25 | $64.80 | |
| 12 | Bulenox Momentum | 50K | Intraday Trailing | $3,000 | $2,250 | 1 : 1.33 | $47.19 | |
| 13 | FFN Max Standard | 25K | EOD | $2,000 | $1,500 | 1 : 1.33 | $68 | |
| 14 | Bulenox Momentum EOD | 50K | EOD | $3,000 | $2,250 | 1 : 1.33 | $100.10 | |
| 15 | FTMO Pro | 100K | EOD | $6,000 | $4,500 | 1 : 1.33 | $199 | |
| 16 | TradeDay QuickPay | 25K | Intraday Trailing | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $45 | |
| 17 | Apex Intraday | 50K | Intraday Trailing | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $49 | |
| 18 | TradeDay QuickPay EOD | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $54 | |
| 19 | Lucid Daily Intraday | 50K | Intraday Trailing | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $56.40 | |
| 20 | Bulenox Momentum | 100K | Intraday Trailing | $6,000 | $4,000 | 1 : 1.5 | $57.04 | |
| 21 | TradeDay QuickPay | 50K | Intraday Trailing | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $59 | |
| 22 | Bulenox Momentum | 25K | Intraday Trailing | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $61.10 | |
| 23 | My Funded Futures Builder | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $63 | |
| 24 | TradeDay FastPass | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $65 | |
| 25 | Bulenox Momentum EOD | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $65.80 | |
| 26 | Apex Intraday | 25K | Intraday Trailing | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $69 | |
| 27 | Lucid Flex | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $69 | |
| 28 | Tradeify Growth | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $69 | |
| 29 | Top One Futures Elite Daily | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $71 | |
| 30 | Lucid Daily | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $73.20 | |
| 31 | Tradeify Select | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $76 | |
| 32 | TradeDay QuickPay EOD | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $79 | |
| 33 | FundedNext Rapid Pro | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $79.99 | |
| 34 | FundedNext Rapid Daily | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $79.99 | |
| 35 | FFN Max Standard | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $80 | |
| 36 | My Funded Futures Rapid | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $87 | |
| 37 | My Funded Futures Rapid EOD | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $87 | |
| 38 | Top One Futures Elite Daily | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $87 | |
| 39 | E8 Futures Signature | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $88 | |
| 40 | My Funded Futures Builder | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $92 | |
| 41 | Legends Trading Apprentice | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $94 | |
| 42 | TradeDay FastPass | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $95 | |
| 43 | Tradeify Growth | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $102 | |
| 44 | Lucid Pro | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $103.20 | |
| 45 | Apex EOD | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $109 | |
| 46 | FFN Steady | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $115 | |
| 47 | Tradeify Select | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $116 | |
| 48 | Apex EOD | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $119 | |
| 49 | FTMO Growth | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $119 | |
| 50 | E8 Futures Signature | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $120 | |
| 51 | My Funded Futures Rapid | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $125 | |
| 52 | My Funded Futures Rapid EOD | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $135 | |
| 53 | IQ Capital Rapid | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $135 | |
| 54 | Top One Futures Elite Access | 25K | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 : 1.5 | $150 | |
| 55 | My Funded Futures Pro | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $159 | |
| 56 | FundedNext Rapid Pro | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $160 | |
| 57 | FundedNext Rapid Daily | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $169.99 | |
| 58 | Bulenox Momentum EOD | 100K | EOD | $6,000 | $4,000 | 1 : 1.5 | $173.60 | |
| 59 | IQ Capital Core | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $178 | |
| 60 | Top One Futures Elite Access | 50K | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 : 1.5 | $190 | |
| 61 | FTMO Pro | 150K | EOD | $9,000 | $6,000 | 1 : 1.5 | $269 | |
| 62 | Phidias Fundamental OTP | 50K | EOD | $4,000 | $2,500 | 1 : 1.6 | $87 | |
| 63 | Phidias Premium OTP | 50K | EOD | $4,000 | $2,500 | 1 : 1.6 | $108.45 | |
| 64 | Phidias Fundamental | 50K | EOD | $4,000 | $2,500 | 1 : 1.6 | $214.60 | |
| 65 | Phidias Premium | 50K | EOD | $4,000 | $2,500 | 1 : 1.6 | $281 | |
| 66 | Bulenox Momentum | 150K | Intraday Trailing | $9,000 | $5,500 | 1 : 1.64 | $232.70 | |
| 67 | Bulenox Momentum EOD | 150K | EOD | $9,000 | $5,500 | 1 : 1.64 | $250.60 | |
| 68 | FundedNext Flex | 50K | EOD | $2,500 | $1,500 | 1 : 1.67 | $75 | |
| 69 | FFN Steady | 25K | EOD | $2,000 | $1,200 | 1 : 1.67 | $75 | |
| 70 | FFN Max Standard | 100K | EOD | $6,000 | $3,600 | 1 : 1.67 | $158 | |
| 71 | FTMO Growth | 100K | EOD | $6,000 | $3,500 | 1 : 1.71 | $169 | |
| 72 | Tradeify Growth | 100K | EOD | $6,000 | $3,500 | 1 : 1.71 | $179 | |
| 73 | FFN Max Standard | 150K | EOD | $9,000 | $5,000 | 1 : 1.8 | $183 | |
| 74 | FTMO Growth | 150K | EOD | $9,000 | $5,000 | 1 : 1.8 | $229 | |
| 75 | Tradeify Growth | 150K | EOD | $9,000 | $5,000 | 1 : 1.8 | $258 | |
| 76 | FFN Steady | 100K | EOD | $6,000 | $3,200 | 1 : 1.88 | $154 | |
| 77 | FFN Steady | 150K | EOD | $9,000 | $4,700 | 1 : 1.91 | $293 | |
| 78 | Apex Intraday | 100K | Intraday Trailing | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $59 | |
| 79 | My Funded Futures Builder | 50K | EOD | $3,000 | $1,500 | 1 : 2 | $75 | |
| 80 | Lucid Daily Intraday | 100K | Intraday Trailing | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $94.80 | |
| 81 | TradeDay QuickPay | 100K | Intraday Trailing | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $108 | |
| 82 | E8 Futures Zero Starter | 50K | EOD | $3,000 | $1,500 | 1 : 2 | $116 | |
| 83 | Lucid Daily | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $120 | |
| 84 | Lucid Flex | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $129 | |
| 85 | TradeDay QuickPay EOD | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $129 | |
| 86 | Legends Trading Elite | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $136 | |
| 87 | Lucid Daily Intraday | 150K | Intraday Trailing | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $137.40 | |
| 88 | Legends Trading Apprentice | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $143 | |
| 89 | Phidias Fundamental OTP | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $144.60 | |
| 90 | FundedNext Flex | 100K | EOD | $5,000 | $2,500 | 1 : 2 | $145 | |
| 91 | Apex EOD | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $159 | |
| 92 | Top One Futures Elite Daily | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $159 | |
| 93 | TradeDay QuickPay | 150K | Intraday Trailing | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $162 | |
| 94 | Lucid Pro | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $163.20 | |
| 95 | My Funded Futures Builder | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $169 | |
| 96 | Legends Trading Apprentice | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $171 | |
| 97 | Lucid Daily | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $171.60 | |
| 98 | Phidias Fundamental OTP | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $172.60 | |
| 99 | TradeDay FastPass | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $175 | |
| 100 | TradeDay QuickPay EOD | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $180 | |
| 101 | Phidias Premium OTP | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $180 | |
| 102 | Tradeify Select | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $186 | |
| 103 | Lucid Flex | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $193.80 | |
| 104 | Legends Trading Elite | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $208 | |
| 105 | E8 Futures Signature | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $208 | |
| 106 | My Funded Futures Rapid | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $214 | |
| 107 | E8 Futures Zero MAX | 50K | EOD | $3,000 | $1,500 | 1 : 2 | $214 | |
| 108 | Lucid Pro | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $219 | |
| 109 | Top One Futures Elite Daily | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $220 | |
| 110 | Phidias Premium OTP | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $224.60 | |
| 111 | IQ Capital Rapid | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $225 | |
| 112 | My Funded Futures Builder | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $239 | |
| 113 | My Funded Futures Pro | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $241 | |
| 114 | IQ Capital Core | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $244 | |
| 115 | Top One Futures Elite Access | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $246 | |
| 116 | Tradeify Select | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $258 | |
| 117 | Phidias Fundamental | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $258.20 | |
| 118 | FundedNext Flex | 150K | EOD | $8,000 | $4,000 | 1 : 2 | $260 | |
| 119 | TradeDay FastPass | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $265 | |
| 120 | Bulenox Qualification | 100K | Intraday Trailing | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $271.65 | |
| 121 | My Funded Futures Rapid | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $278 | |
| 122 | FundedNext Rapid Daily | 100K | EOD | $5,000 | $2,500 | 1 : 2 | $279.99 | |
| 123 | FundedNext Rapid Pro | 100K | EOD | $5,000 | $2,500 | 1 : 2 | $280 | |
| 124 | Bulenox Qualification EOD | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $301.75 | |
| 125 | E8 Futures Signature | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $312 | |
| 126 | Phidias Premium | 100K | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 : 2 | $313 | |
| 127 | My Funded Futures Pro | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $334 | |
| 128 | Phidias Fundamental | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $337 | |
| 129 | Phidias Premium | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $454 | |
| 130 | Bulenox Qualification | 150K | Intraday Trailing | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $533.75 | |
| 131 | Bulenox Qualification EOD | 150K | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 : 2 | $579.25 | |
| 132 | E8 Futures Zero Starter | 100K | EOD | $6,500 | $3,000 | 1 : 2.17 | $181 | |
| 133 | E8 Futures Zero MAX | 100K | EOD | $6,500 | $3,000 | 1 : 2.17 | $383 | |
| 134 | Apex Intraday | 150K | Intraday Trailing | $9,000 | $4,000 | 1 : 2.25 | $189 | |
| 135 | Apex EOD | 150K | EOD | $9,000 | $4,000 | 1 : 2.25 | $249 | |
| 136 | Top One Futures Elite Access | 150K | EOD | $9,000 | $4,000 | 1 : 2.25 | $326 | |
| 137 | E8 Futures Zero Starter | 200K | EOD | $13,500 | $6,000 | 1 : 2.25 | $363 | |
| 138 | E8 Futures Zero MAX | 200K | EOD | $13,500 | $6,000 | 1 : 2.25 | $708 | |
| 139 | FFN Max Standard | 250K | EOD | $15,000 | $6,000 | 1 : 2.5 | $295 | |
| 140 | FFN Steady | 250K | EOD | $15,000 | $5,500 | 1 : 2.73 | $375 | |
| 141 | Phidias ETL OTP | 25K | Static | $1,500 | $500 | 1 : 3 | $69.25 | |
| 142 | Phidias ETL | 25K | Static | $1,500 | $500 | 1 : 3 | $127 | |
| 143 | Phidias ETL OTP | 50K | Static | $2,500 | $650 | 1 : 3.85 | $108.45 | |
| 144 | Phidias ETL | 50K | Static | $2,500 | $650 | 1 : 3.85 | $288 | |
| 145 | Phidias ETL OTP | 100K | Static | $3,500 | $800 | 1 : 4.38 | $180 | |
| 146 | Phidias ETL | 100K | Static | $3,500 | $800 | 1 : 4.38 | $308 | |
| 147 | Phidias ETL OTP | 150K | Static | $4,500 | $1,000 | 1 : 4.5 | $225 | |
| 148 | Phidias ETL | 150K | Static | $4,500 | $1,000 | 1 : 4.5 | $368 | |
No plans match these filters. Drop a filter to widen the list. | ||||||||
The lowest ratio in this list is 1 : 1, from FTMO and Bulenox - 3 plans in total. The cheapest of them is FTMO Pro 50K: $3,000 target on a $3,000 max drawdown for $139 all-in.
25K: Bulenox Qualification at 1 : 1 ($1,500 target / $1,500 drawdown). 50K: FTMO Pro at 1 : 1 ($3,000 target / $3,000 drawdown). 100K: FTMO Pro at 1 : 1.33 ($6,000 target / $4,500 drawdown). 150K: FTMO Pro at 1 : 1.5 ($9,000 target / $6,000 drawdown).
Legends Trading Elite 25K at 1 : 1.2 - a $1,500 target on a $1,250 max drawdown for $71.40 all-in. It is the lowest ratio among the 42 plans here that cost $100 or less.
1 : 1.5 or lower is on the easy end - it means a $3,000 target on a $2,000 drawdown or better. 61 of the 148 plans here are at 1 : 1.5 or lower, while anything above 1 : 2 asks you to make more than double your allowed loss before you pass.
Not always. The ratio ignores how the drawdown moves: an intraday trailing drawdown follows your peak in real time, EOD only updates at the close, and a static one never moves. Static plans here run from 1 : 3 to 1 : 4.5 but can still be easier to manage than a trailing plan with a lower ratio. Check the daily loss limit and consistency rule too.
Profit target divided by max drawdown, shown as 1 : X - for every $1 of drawdown you are allowed, you need to make $X of profit. A $3,000 target with a $2,000 max drawdown is 1 : 1.5.
Futures prop firms
Never miss a prop firm sale.
Flash sales, limited-time deals and industry news from futures prop firms, straight to your inbox.