Apex90% OFFAll Evals
Tradeify35% OFFAll Accounts
MFFU40% OFFBuilder Plan (3 uses)
Bulenox89% OFFOption 1
TradeDay50% OFFAll Plans + No Activation fee
Alpha Futures25% OFFAll Accounts
Apex90% OFFAll Evals
Tradeify35% OFFAll Accounts
MFFU40% OFFBuilder Plan (3 uses)
Bulenox89% OFFOption 1
TradeDay50% OFFAll Plans + No Activation fee
Alpha Futures25% OFFAll Accounts


Which 50K Flex plan wins from evaluation to live trading? Every phase, every rule, every dollar — compared.








All Flex Plans — Full Price Comparison
All sizes across all 3 firms — Code FPF applied
| Firm | Plan | Size | Profit Target | DLL | Max DD | Discount | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | 25K | $1,250 | None | $1,000 | 50% OFF | $50 | FPF | |
| Flex | 50K | $3,000 | None | $2,000 | 50% OFF | $65 | FPF | |
| Flex | 100K | $6,000 | None | $3,000 | 50% OFF | $113 | FPF | |
| Flex | 150K | $9,000 | None | $4,500 | 50% OFF | $121 | FPF | |
MFFU | Flex | 25K | $1,500 | None | $1,000 | 8% OFF | $77 | FPF |
MFFU | Flex | 50K | $3,000 | None | $2,000 | FPF | $107 | FPF |
Tradeify | Select | 50K | $2,500 | None | $2,000 | 30% OFF | $111 | FPF |
Tradeify | Select | 100K | $6,000 | None | $3,000 | 30% OFF | $181 | FPF |
Tradeify | Select | 150K | $9,000 | None | $4,500 | 30% OFF | $251 | FPF |
Ready to Start Your Flex Journey?
Exclusive FPF discounts — applied automatically at checkout
Frequently Asked Questions